| Date - Time | DO_1 | DO_2 | DO_3 | DO_4 | DO_5 | DO_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 - 12:11:05 | 0.72 | 5.89 | 1.94 | 9.43 | 2.89 | 2.21 |
| 20/05/2019 - 12:11:10 | 0.72 | 5.92 | 1.88 | 5.00 | 2.89 | 2.21 |
| 20/05/2019 - 12:11:15 | 0.72 | 8.41 | 1.88 | 4.70 | 2.89 | 2.21 |
| 20/05/2019 - 12:11:55 | 0.72 | 7.38 | 1.88 | 7.69 | 2.98 | 3.49 |
| 20/05/2019 - 12:12:00 | 0.72 | 8.47 | 1.88 | 8.69 | 2.98 | 3.49 |
| 20/05/2019 - 12:12:05 | 0.72 | 5.71 | 1.88 | 8.23 | 2.98 | 3.49 |
| 20/05/2019 - 12:12:10 | 0.72 | 5.64 | 1.88 | 6.25 | 2.98 | 3.49 |
| 20/05/2019 - 12:12:15 | 0.72 | 9.12 | 1.82 | 6.83 | 2.98 | 3.49 |
| 20/05/2019 - 12:12:20 | 0.72 | 8.28 | 1.82 | 6.08 | 2.98 | 3.49 |
| 20/05/2019 - 12:12:25 | 0.72 | 8.45 | 1.82 | 8.63 | 2.99 | 3.49 |
| 20/05/2019 - 12:12:30 | 0.72 | 9.87 | 1.82 | 6.00 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:12:35 | 0.72 | 7.92 | 1.82 | 4.66 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:12:40 | 0.72 | 5.30 | 1.82 | 6.06 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:12:45 | 0.72 | 8.04 | 1.82 | 5.39 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:12:50 | 0.72 | 8.37 | 1.82 | 7.68 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:12:55 | 0.72 | 6.86 | 1.82 | 6.65 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:13:00 | 0.72 | 5.46 | 1.82 | 4.43 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:13:05 | 0.72 | 9.23 | 1.82 | 6.78 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:13:10 | 0.72 | 7.18 | 1.82 | 6.84 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:13:15 | 0.72 | 9.89 | 2.25 | 9.00 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:13:20 | 0.72 | 4.33 | 2.25 | 5.05 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:13:25 | 0.72 | 6.13 | 2.25 | 6.37 | 2.99 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:13:30 | 0.72 | 4.77 | 2.25 | 9.70 | 3.00 | 5.14 |
| 20/05/2019 - 12:13:35 | 0.72 | 4.63 | 2.25 | 8.22 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:13:40 | 0.72 | 6.90 | 2.25 | 6.66 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:13:45 | 0.72 | 4.49 | 2.25 | 7.50 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:13:50 | 0.75 | 4.03 | 2.25 | 7.98 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:13:55 | 0.75 | 6.53 | 2.25 | 7.79 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:14:00 | 0.75 | 9.58 | 2.25 | 4.97 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:14:05 | 0.75 | 5.13 | 2.25 | 7.85 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:14:10 | 0.75 | 6.40 | 2.25 | 6.21 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:14:15 | 0.75 | 9.19 | 3.19 | 4.05 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:14:20 | 0.75 | 9.30 | 3.19 | 5.85 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:14:25 | 0.75 | 5.06 | 3.19 | 6.66 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:14:30 | 0.75 | 9.66 | 3.19 | 8.81 | 3.00 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:14:35 | 0.75 | 9.05 | 3.19 | 4.62 | 3.10 | 3.58 |
| 20/05/2019 - 12:14:40 | 0.75 | 6.26 | 3.19 | 4.12 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:14:45 | 0.75 | 5.62 | 3.19 | 9.77 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:14:50 | 0.78 | 8.49 | 3.19 | 6.19 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:14:55 | 0.78 | 5.67 | 3.19 | 7.87 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:15:00 | 0.78 | 9.66 | 3.19 | 9.04 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:15:05 | 0.78 | 4.30 | 3.19 | 8.09 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:15:10 | 0.78 | 7.75 | 3.19 | 7.88 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:15:15 | 0.78 | 7.65 | 3.19 | 9.53 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:15:20 | 0.78 | 8.36 | 4.36 | 5.65 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:15:25 | 0.78 | 7.53 | 4.36 | 5.55 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:15:30 | 0.78 | 9.78 | 4.36 | 9.96 | 3.10 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:15:35 | 0.78 | 5.29 | 4.36 | 6.61 | 3.15 | 2.69 |
| 20/05/2019 - 12:15:40 | 0.78 | 7.36 | 4.36 | 4.77 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:15:45 | 0.78 | 7.82 | 4.36 | 7.00 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:15:50 | 0.78 | 6.43 | 4.36 | 4.52 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:15:55 | 0.78 | 4.55 | 4.36 | 8.80 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:16:00 | 0.78 | 6.90 | 4.36 | 5.72 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:16:05 | 0.78 | 7.87 | 4.36 | 4.58 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:16:10 | 0.78 | 8.99 | 4.36 | 5.37 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:16:15 | 0.78 | 8.20 | 4.36 | 6.77 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:16:20 | 0.78 | 6.78 | 3.85 | 7.05 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:16:25 | 0.78 | 9.38 | 3.85 | 8.94 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:16:30 | 0.78 | 4.02 | 3.85 | 8.37 | 3.15 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:16:35 | 0.78 | 5.52 | 3.85 | 7.75 | 3.27 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:16:40 | 0.78 | 5.06 | 3.85 | 8.92 | 3.27 | 2.64 |
| 20/05/2019 - 12:16:45 | 0.78 | 7.70 | 3.85 | 5.40 | 3.27 | 3.01 |
| 20/05/2019 - 12:16:50 | 0.78 | 4.57 | 3.85 | 5.10 | 3.27 | 3.01 |
| 20/05/2019 - 12:16:55 | 0.85 | 4.54 | 3.85 | 7.53 | 3.27 | 3.01 |
| 20/05/2019 - 14:30:33 | 4.91 | 6.69 | 4.51 | 5.56 | 4.79 | 5.12 |
| 20/05/2019 - 16:30:33 | 4.48 | 9.95 | 4.23 | 4.52 | 4.37 | 4.65 |
| 20/05/2019 - 18:30:33 | 6.50 | 6.08 | 5.93 | 6.49 | 6.75 | 7.04 |
| 20/05/2019 - 20:30:33 | 6.50 | 6.19 | 5.93 | 6.49 | 6.75 | 7.04 |
| 20/05/2019 - 22:30:33 | 6.50 | 6.91 | 5.93 | 6.49 | 6.75 | 7.04 |
| 21/05/2019 - 00:30:33 | 6.50 | 7.46 | 5.93 | 6.49 | 6.75 | 7.04 |
| 21/05/2019 - 02:30:33 | 6.50 | 8.63 | 5.93 | 6.49 | 6.75 | 7.04 |
| 21/05/2019 - 04:30:33 | 6.50 | 9.17 | 5.93 | 6.49 | 6.75 | 7.04 |
| 21/05/2019 - 06:30:33 | 6.50 | 7.73 | 5.93 | 6.49 | 6.75 | 7.04 |
| 21/05/2019 - 08:30:33 | 6.50 | 8.34 | 5.93 | 6.49 | 6.75 | 7.04 |
| 21/05/2019 - 10:30:33 | 6.50 | 5.82 | 5.93 | 4.78 | 6.03 | 7.04 |
| 21/05/2019 - 12:30:33 | 6.50 | 4.97 | 5.93 | 5.45 | 4.32 | 5.00 |
| 21/05/2019 - 14:30:33 | 6.50 | 7.94 | 5.93 | 3.09 | 2.46 | 2.86 |
| 21/05/2019 - 16:30:33 | 6.50 | 7.87 | 5.93 | 5.31 | 4.63 | 6.28 |
| 21/05/2019 - 18:30:33 | 6.50 | 7.53 | 5.93 | 8.56 | 7.58 | 6.49 |
| 21/05/2019 - 20:30:33 | 6.50 | 7.53 | 5.93 | 8.56 | 7.58 | 6.49 |
| 21/05/2019 - 22:30:33 | 6.50 | 7.53 | 5.93 | 8.56 | 7.58 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 00:30:33 | 6.50 | 7.53 | 5.93 | 8.56 | 7.58 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 02:30:33 | 6.50 | 7.53 | 5.93 | 8.56 | 7.58 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 04:30:33 | 6.50 | 7.53 | 5.93 | 8.56 | 7.58 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 06:30:33 | 6.50 | 7.53 | 5.93 | 8.56 | 7.58 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 08:30:33 | 6.50 | 7.53 | 5.93 | 8.56 | 7.58 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 10:30:33 | 6.50 | 2.80 | 3.57 | 3.82 | 3.48 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 12:30:33 | 6.50 | 3.73 | 5.41 | 6.12 | 5.80 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 14:30:33 | 6.50 | 2.61 | 3.73 | 3.88 | 3.49 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 16:30:33 | 6.50 | 4.14 | 4.85 | 5.55 | 4.48 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 18:30:33 | 6.50 | 2.72 | 6.83 | 7.63 | 6.47 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 20:30:33 | 6.50 | 2.72 | 6.83 | 7.63 | 6.47 | 6.49 |
| 22/05/2019 - 22:30:33 | 6.50 | 2.72 | 6.83 | 7.63 | 6.47 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 00:30:33 | 6.50 | 2.72 | 6.83 | 7.63 | 6.47 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 02:30:33 | 6.50 | 2.72 | 6.83 | 7.63 | 6.47 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 04:30:33 | 6.50 | 2.72 | 6.83 | 7.63 | 6.47 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 06:30:33 | 6.50 | 2.72 | 6.83 | 7.63 | 6.47 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 08:30:33 | 6.50 | 2.72 | 6.83 | 7.63 | 6.47 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 10:30:33 | 6.50 | 1.79 | 6.83 | 3.81 | 3.51 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 12:30:33 | 7.66 | 2.36 | 6.83 | 5.60 | 4.86 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 14:30:33 | 5.90 | 2.28 | 4.35 | 4.87 | 5.63 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 16:30:33 | 4.92 | 1.30 | 3.88 | 4.05 | 3.28 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 18:30:33 | 5.43 | 1.65 | 3.98 | 4.23 | 4.88 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 20:30:33 | 5.43 | 1.65 | 3.98 | 4.23 | 4.88 | 6.49 |
| 23/05/2019 - 22:30:33 | 5.43 | 1.65 | 3.98 | 4.23 | 4.88 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 00:30:33 | 5.43 | 1.65 | 3.98 | 4.23 | 4.88 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 02:30:33 | 5.43 | 1.65 | 3.98 | 4.23 | 4.88 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 04:30:33 | 5.43 | 1.65 | 3.98 | 4.23 | 4.88 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 06:30:33 | 5.43 | 1.65 | 3.98 | 4.23 | 4.88 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 08:30:33 | 5.43 | 1.65 | 3.98 | 4.23 | 4.88 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 10:30:33 | 5.43 | 1.85 | 3.98 | 3.93 | 4.02 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 12:30:33 | 5.43 | 4.34 | 3.98 | 3.15 | 4.72 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 14:30:33 | 5.43 | 1.71 | 3.98 | 3.15 | 4.34 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 16:30:33 | 5.43 | 0.92 | 3.98 | 3.15 | 2.76 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 18:30:33 | 5.43 | 0.37 | 3.98 | 3.15 | 3.79 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 20:30:33 | 5.43 | 0.37 | 3.98 | 3.15 | 3.79 | 6.49 |
| 24/05/2019 - 22:30:33 | 5.43 | 0.37 | 3.98 | 3.15 | 3.79 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 00:30:33 | 5.43 | 0.37 | 3.98 | 3.15 | 3.79 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 02:30:33 | 5.43 | 0.37 | 3.98 | 3.15 | 3.79 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 04:30:33 | 5.43 | 0.37 | 3.98 | 3.15 | 3.79 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 06:30:33 | 5.43 | 0.37 | 3.98 | 3.15 | 3.79 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 08:30:33 | 5.43 | 0.37 | 3.98 | 3.15 | 3.79 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 10:30:33 | 5.43 | 1.81 | 3.98 | 3.15 | 4.48 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 12:30:33 | 5.43 | 1.02 | 3.98 | 3.15 | 2.66 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 14:30:33 | 4.12 | 0.85 | 2.77 | 3.15 | 3.29 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 16:30:33 | 4.56 | 1.00 | 2.30 | 3.15 | 6.38 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 18:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 20:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 25/05/2019 - 22:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 00:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 02:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 04:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 06:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 08:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 10:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 12:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 14:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 16:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 18:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 20:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 26/05/2019 - 22:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 00:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 02:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 04:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 06:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 08:30:33 | 4.14 | 0.96 | 2.53 | 3.15 | 7.51 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 10:30:33 | 4.14 | 1.39 | 2.53 | 3.15 | 4.39 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 12:30:33 | 4.14 | 0.98 | 2.53 | 3.15 | 1.24 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 14:30:33 | 1.91 | 0.33 | 2.30 | 3.15 | 0.69 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 16:30:33 | 2.52 | 0.85 | 2.61 | 3.15 | 3.86 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 18:30:33 | 4.57 | 3.41 | 7.22 | 3.15 | 6.62 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 20:30:33 | 4.57 | 3.41 | 7.22 | 3.15 | 6.62 | 6.49 |
| 27/05/2019 - 22:30:33 | 4.57 | 3.41 | 7.22 | 3.15 | 6.62 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 00:30:33 | 4.57 | 3.41 | 7.22 | 3.15 | 6.62 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 02:30:33 | 4.57 | 3.41 | 7.22 | 3.15 | 6.62 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 04:30:33 | 4.57 | 3.41 | 7.22 | 3.15 | 6.62 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 06:30:33 | 4.57 | 3.41 | 7.22 | 3.15 | 6.62 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 08:30:33 | 4.57 | 3.41 | 7.22 | 3.15 | 6.62 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 10:30:33 | 1.91 | 0.01 | 7.22 | 3.15 | 0.10 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 12:30:33 | 5.93 | 0.25 | 7.22 | 3.15 | 1.20 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 14:30:33 | 3.82 | 0.03 | 4.17 | 3.15 | 1.34 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 16:30:33 | 5.59 | 0.09 | 6.40 | 3.15 | 2.23 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 18:30:33 | 5.78 | 7.56 | 6.38 | 3.15 | 1.96 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 20:30:33 | 5.78 | 4.19 | 6.38 | 3.15 | 1.96 | 6.49 |
| 28/05/2019 - 22:30:33 | 5.78 | 8.80 | 6.38 | 3.15 | 1.96 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 00:30:33 | 5.78 | 8.95 | 6.38 | 3.15 | 1.96 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 02:30:33 | 5.78 | 7.70 | 6.38 | 3.15 | 1.96 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 04:30:33 | 5.78 | 7.72 | 6.38 | 3.15 | 1.96 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 06:30:33 | 5.78 | 7.10 | 6.38 | 3.15 | 1.96 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 08:30:33 | 5.78 | 7.97 | 6.38 | 3.15 | 1.96 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 10:30:33 | 5.78 | 6.95 | 6.38 | 3.15 | 0.00 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 12:30:33 | 5.78 | 6.28 | 6.38 | 3.15 | 0.00 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 14:30:33 | 5.78 | 5.87 | 6.38 | 3.34 | 0.00 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 16:30:33 | 5.78 | 5.58 | 6.38 | 3.81 | 0.26 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 18:30:33 | 5.78 | 6.53 | 6.38 | 6.75 | 7.15 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 20:30:33 | 5.78 | 6.53 | 6.38 | 6.75 | 7.15 | 6.49 |
| 29/05/2019 - 22:30:33 | 5.78 | 6.53 | 6.38 | 6.75 | 7.15 | 6.49 |
| 30/05/2019 - 00:30:33 | 5.78 | 6.53 | 6.38 | 6.75 | 7.15 | 6.49 |
| 30/05/2019 - 02:30:33 | 5.78 | 6.53 | 6.38 | 6.75 | 7.15 | 6.49 |
| 30/05/2019 - 04:30:33 | 5.78 | 6.53 | 6.38 | 6.75 | 7.15 | 6.49 |
| 30/05/2019 - 06:30:33 | 5.78 | 6.53 | 6.38 | 6.75 | 7.15 | 6.49 |
| 30/05/2019 - 08:30:33 | 5.78 | 6.53 | 6.38 | 6.75 | 7.15 | 6.49 |
| 30/05/2019 - 10:30:33 | 5.78 | 2.83 | 6.38 | 3.65 | 3.58 | 6.49 |
| 30/05/2019 - 15:30:51 | 0.00 | 6.37 | 3.07 | 5.63 | 6.13 | 0.00 |
| 30/05/2019 - 17:30:51 | 0.00 | 5.57 | 3.25 | 5.97 | 6.70 | 7.05 |
| 30/05/2019 - 19:30:51 | 0.00 | 5.98 | 3.41 | 6.32 | 6.70 | 8.43 |
| 31/05/2019 - 14:30:07 | 5.66 | 3.82 | 0.00 | 5.68 | 4.62 | 4.81 |
| 31/05/2019 - 16:30:07 | 4.44 | 3.43 | 0.00 | 3.88 | 3.34 | 4.13 |
| 31/05/2019 - 18:30:07 | 5.78 | 4.46 | 0.00 | 5.27 | 3.87 | 5.54 |
| 31/05/2019 - 20:30:07 | 5.78 | 4.46 | 0.00 | 5.27 | 3.87 | 5.54 |
| 31/05/2019 - 22:30:07 | 5.78 | 4.46 | 0.00 | 5.27 | 3.87 | 5.54 |
| 01/06/2019 - 00:30:07 | 5.78 | 4.46 | 0.00 | 5.27 | 3.87 | 5.54 |
| 01/06/2019 - 02:30:07 | 5.78 | 4.46 | 0.00 | 5.27 | 3.87 | 5.54 |
| 01/06/2019 - 04:30:07 | 5.78 | 4.46 | 0.00 | 5.27 | 3.87 | 5.54 |
| 01/06/2019 - 06:30:07 | 5.78 | 4.46 | 0.00 | 5.27 | 3.87 | 5.54 |
| 01/06/2019 - 08:30:07 | 5.78 | 3.36 | 0.00 | 3.72 | 3.87 | 3.87 |
| 01/06/2019 - 10:30:07 | 5.78 | 2.82 | 0.00 | 5.09 | 3.87 | 3.83 |
| 01/06/2019 - 12:30:07 | 5.78 | 4.52 | 0.58 | 4.52 | 5.15 | 5.31 |
| 01/06/2019 - 14:30:07 | 5.78 | 4.49 | 0.48 | 3.97 | 5.13 | 5.94 |
| 01/06/2019 - 16:30:07 | 5.78 | 5.95 | 1.77 | 5.89 | 6.14 | 8.12 |
| 01/06/2019 - 18:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 01/06/2019 - 20:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 01/06/2019 - 22:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 00:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 02:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 04:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 06:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 08:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 10:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 12:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 14:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 16:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 18:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 20:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 02/06/2019 - 22:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 03/06/2019 - 00:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 03/06/2019 - 02:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 03/06/2019 - 04:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 03/06/2019 - 06:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 03/06/2019 - 08:30:07 | 5.78 | 8.00 | 3.43 | 7.24 | 8.79 | 10.07 |
| 03/06/2019 - 10:30:07 | 5.78 | 5.79 | 3.43 | 6.17 | 8.79 | 6.06 |
| 03/06/2019 - 12:30:07 | 6.40 | 5.58 | 6.14 | 5.55 | 8.79 | 6.58 |
| 03/06/2019 - 14:30:07 | 8.99 | 7.91 | 8.94 | 7.94 | 8.79 | 9.44 |
| 06/06/2019 - 19:30:09 | 11.01 | 9.61 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 13.19 |
| 06/06/2019 - 21:30:09 | 11.01 | 9.61 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 13.19 |
| 06/06/2019 - 23:30:09 | 11.01 | 9.61 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 13.19 |
| 07/06/2019 - 01:30:09 | 11.01 | 9.61 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 13.19 |
| 07/06/2019 - 03:30:09 | 11.01 | 9.61 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 13.19 |
| 07/06/2019 - 05:30:09 | 11.01 | 9.61 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 13.19 |
| 07/06/2019 - 07:30:09 | 11.01 | 9.61 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 13.19 |
| 07/06/2019 - 09:30:09 | 11.01 | 7.45 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 13.19 |
| 07/06/2019 - 11:30:09 | 11.01 | 8.43 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 10.42 |
| 07/06/2019 - 13:30:09 | 11.01 | 7.55 | 8.02 | 7.31 | 0.00 | 9.54 |
| 07/06/2019 - 15:30:09 | 11.01 | 8.48 | 9.03 | 8.11 | 0.00 | 10.68 |
| 07/06/2019 - 17:30:09 | 11.01 | 9.19 | 9.79 | 8.24 | 0.00 | 10.97 |
| 10/06/2019 - 12:30:23 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 9.75 |
| 10/06/2019 - 14:30:23 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 9.51 |
| 10/06/2019 - 16:30:23 | 0.00 | 7.81 | 8.12 | 7.36 | 8.18 | 9.67 |
| 10/06/2019 - 18:30:23 | 0.00 | 8.46 | 8.69 | 7.82 | 8.79 | 9.99 |
| 10/06/2019 - 20:30:23 | 0.00 | 8.46 | 8.69 | 7.82 | 8.79 | 9.99 |
| 10/06/2019 - 22:30:23 | 0.00 | 8.46 | 8.69 | 7.82 | 8.79 | 9.99 |
| 11/06/2019 - 00:30:23 | 0.00 | 8.46 | 8.69 | 7.82 | 8.79 | 9.99 |
| 11/06/2019 - 02:30:23 | 0.00 | 8.46 | 8.69 | 7.82 | 8.79 | 9.99 |
| 11/06/2019 - 04:30:23 | 0.00 | 8.46 | 8.69 | 7.82 | 8.79 | 9.99 |
| 11/06/2019 - 06:30:23 | 0.00 | 8.46 | 8.69 | 7.82 | 8.79 | 9.99 |
| 11/06/2019 - 08:30:23 | 0.00 | 8.46 | 8.69 | 7.82 | 8.79 | 9.99 |
| 11/06/2019 - 10:30:23 | 0.00 | 3.12 | 8.69 | 3.38 | 4.26 | 3.68 |
| 11/06/2019 - 12:30:23 | 0.00 | 4.25 | 8.69 | 3.36 | 4.69 | 3.94 |
| 11/06/2019 - 14:30:23 | 0.00 | 5.96 | 8.69 | 6.49 | 5.33 | 7.59 |
| 11/06/2019 - 16:30:23 | 0.00 | 4.81 | 8.69 | 5.90 | 6.23 | 7.12 |
| 11/06/2019 - 18:30:23 | 7.45 | 4.45 | 8.69 | 5.35 | 6.31 | 7.72 |
| 11/06/2019 - 20:30:23 | 7.45 | 4.45 | 8.69 | 5.35 | 6.31 | 7.72 |
| 11/06/2019 - 22:30:23 | 7.45 | 4.45 | 8.69 | 5.35 | 6.31 | 7.72 |
